№ | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КРС, голов всего | 591 | 691 | 579 | 685 | 628 | 1062 | 1220 | 1252 | 1459 | 1526 | 1562 | 928 |
2. | В том числе коров | 331 | 332 | 326 | 343 | 338 | 360 | 403 | 420 | 471 | 481 | 491 | 498 |
3. | Свиней | 1007 | 1273 | 661 | 765 | 827 | 360 | 270 | 169 | 198 | 169 | 169 | 180 |
4. | Овец | 207 | 223 | 152 | 156 | 290 | 63 | 64 | 54 | 68 | 73 | 77 | 5 |
5. | Лошадей | 33 | 38 | 46 | 48 | 41 | 24 | 37 | 17 | 24 | 28 | 29 | 21 |
6. | Птица | 5335 | 5704 | 4489 | 3794 | 4205 | 1174 | 948 | 834 | 803 | 753 | 745 | 673 |
7. | Пчелосемей | 68 | 149 | 180 | 155 | 172 | 53 | 67 | 67 | 59 | 48 | 65 | 40 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Наличие личного подсобного хозяйства у населения
Наличие личного подсобного хозяйства у населения
25 января 2019, 10:43